خلاصه
Chewy, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q2
داشبورد مالی برای Chewy, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q2. بررسی موجودی حسابها، روندهای خالص دارایی و خلاصه درآمد/هزینه.
وضعیت مالی
ارزش خالص و حسابهای تشکیلدهنده آن
گردش پول
درآمد و هزینه ماهانه بر اساس دسته حساب
اوت ۲۰۲۶
فعالیت اخیر
فعالیت دفتر روزنامه با درنظرگرفتن ثبتها
تراکنشها
جدیدترین تراکنشهای مطابق فیلترهای فعلی
درآمد در مقابل هزینهها
درآمد در مقابل هزینهها
نمودار میلهای مقایسه مجموع درآمد و هزینهها برای هر بازه در دوره انتخابی.
دادههای دورهای
| دوره | درآمد | هزینهها | سود خالص |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | ۸٬۹۶۷٫۴۰۷ MUSD | ۹٬۰۴۲٫۶۱۴ MUSD | −۷۵٫۲۰۷ MUSD |
| 2022-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-01-31 | ۱۰٬۱۱۹ MUSD | ۱۰٬۰۶۹٫۱۰۱ MUSD | ۴۹٫۸۹۹ MUSD |
| 2023-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-01-31 | ۱۱٬۲۱۹٫۵۷۵ MUSD | ۱۱٬۱۷۹٫۹۹۵ MUSD | ۳۹٫۵۸ MUSD |
| 2024-02-29 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-02-28 | ۱۱٬۹۰۰٫۴۴۱ MUSD | ۱۱٬۵۰۷٫۷۰۳ MUSD | ۳۹۲٫۷۳۸ MUSD |
| 2025-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-02-28 | ۱۲٬۶۱۰٫۵ MUSD | ۱۲٬۳۸۷٫۷ MUSD | ۲۲۲٫۸ MUSD |
| 2026-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-08-31 | ۳٬۳۵۰٫۱ MUSD | ۳٬۲۶۹٫۶ MUSD | ۸۰٫۵ MUSD |
ترازنامه
توزیع داراییها
نمایش بصری از ترکیب داراییهای Chewy, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q2
جزئیات
| حساب | مبلغ | سهم از کل |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | ۶۲۴٫۸ MUSD | ۱۶٫۷٪ |
| Assets:NonCurrent:Other | ۳۹٫۹ MUSD | ۱٫۰۷٪ |
| Assets:NonCurrent:OperatingLeaseRightOfUse | ۴۸۲٫۱ MUSD | ۱۲٫۸۹٪ |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | ۱۴۹٫۷ MUSD | ۴٪ |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | ۳۳۴٫۱ MUSD | ۸٫۹۳٪ |
| Assets:NonCurrent:DeferredTaxAssets | ۲۶۴٫۷ MUSD | ۷٫۰۸٪ |
| Assets:Current:Other | ۷۶٫۳ MUSD | ۲٫۰۴٪ |
| Assets:Current:Inventories | ۹۲۴٫۷ MUSD | ۲۴٫۷۲٪ |
| Assets:Current:Cash | ۶۱۱ MUSD | ۱۶٫۳۳٪ |
| Assets:Current:AccountsReceivable | ۲۳۲٫۱ MUSD | ۶٫۲٪ |
| سایر | ۱٫۲ MUSD | ۰٫۰۳٪ |
توزیع بدهیها
نمایش بصری از ترکیب بدهیهای Chewy, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q2
جزئیات
| حساب | مبلغ | سهم از کل |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | ۵۱٫۸ MUSD | ۱٫۵۴٪ |
| Liabilities:NonCurrent:OperatingLeases | ۵۲۷٫۲ MUSD | ۱۵٫۶۴٪ |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | ۵۸۸٫۷ MUSD | ۱۷٫۴۷٪ |
| Liabilities:Current:Other | ۱٬۰۳۳٫۴ MUSD | ۳۰٫۶۶٪ |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | ۱٬۱۶۶ MUSD | ۳۴٫۶٪ |
| سایر | ۳ MUSD | ۰٫۰۹٪ |
جریان نقدینگی
جریان نقدینگی
جریان پول از منابع درآمد به هزینهها و سرمایهگذاریها
در حال بارگذاری نقش حسابها…
README.md