Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для chewy. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік chewy за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка chewy Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 58 027,162 | - | |
| -41 412,874 | - | |
| -16 196,171 | - | |
| 157,849 | - | |
| 139,861 | - | |
| -5,517 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 710,31 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для chewy з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 611 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 611 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 611 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка chewy Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -1 895,3 | - | |
| -624,8 | - | |
| -482,1 | - | |
| -334,1 | - | |
| -264,7 | - | |
| -149,7 | - | |
| -39,9 | - | |
| -1 234,3 | - | |
| -924,7 | - | |
| -232,1 | - | |
| -76,3 | - | |
| -1,2 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -3 129,6 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка chewy Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 2 202,4 | - | |
| 1 166 | - | |
| 1 033,4 | - | |
| 3 | - | |
| 1 554,7 | - | |
| -1 184,8 | - | |
| 1 167,7 | - | |
| 588,7 | - | |
| 527,2 | - | |
| 51,8 | - | |
| -710,31 | - | |
| 0,6 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 3 030,29 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито611,00 MUSD