Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre chewy. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok chewy podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis chewy Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 58 027,162 | - | |
| -41 412,874 | - | |
| -16 196,171 | - | |
| 157,849 | - | |
| 139,861 | - | |
| -5,517 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 710,31 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre chewy s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 611 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 611 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 611 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis chewy Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -1 895,3 | - | |
| -624,8 | - | |
| -482,1 | - | |
| -334,1 | - | |
| -264,7 | - | |
| -149,7 | - | |
| -39,9 | - | |
| -1 234,3 | - | |
| -924,7 | - | |
| -232,1 | - | |
| -76,3 | - | |
| -1,2 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -3 129,6 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis chewy Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 2 202,4 | - | |
| 1 166 | - | |
| 1 033,4 | - | |
| 3 | - | |
| 1 554,7 | - | |
| -1 184,8 | - | |
| 1 167,7 | - | |
| 588,7 | - | |
| 527,2 | - | |
| 51,8 | - | |
| -710,31 | - | |
| 0,6 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 3 030,29 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený611,00 MUSD