Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для chewy. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток chewy по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка chewy Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 58 027,162 | - | |
| -41 412,874 | - | |
| -16 196,171 | - | |
| 157,849 | - | |
| 139,861 | - | |
| -5,517 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 710,31 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для chewy с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 611 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 611 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 611 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка chewy Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -1 895,3 | - | |
| -624,8 | - | |
| -482,1 | - | |
| -334,1 | - | |
| -264,7 | - | |
| -149,7 | - | |
| -39,9 | - | |
| -1 234,3 | - | |
| -924,7 | - | |
| -232,1 | - | |
| -76,3 | - | |
| -1,2 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -3 129,6 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка chewy Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 2 202,4 | - | |
| 1 166 | - | |
| 1 033,4 | - | |
| 3 | - | |
| 1 554,7 | - | |
| -1 184,8 | - | |
| 1 167,7 | - | |
| 588,7 | - | |
| 527,2 | - | |
| 51,8 | - | |
| -710,31 | - | |
| 0,6 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 3 030,29 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт611,00 MUSD