Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de chewy. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de chewy por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de chewy Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 58.027,162 | - | |
| -41.412,874 | - | |
| -16.196,171 | - | |
| 157,849 | - | |
| 139,861 | - | |
| -5,517 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 710,31 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de chewy com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 611 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 611 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 611 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de chewy Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -1.895,3 | - | |
| -624,8 | - | |
| -482,1 | - | |
| -334,1 | - | |
| -264,7 | - | |
| -149,7 | - | |
| -39,9 | - | |
| -1.234,3 | - | |
| -924,7 | - | |
| -232,1 | - | |
| -76,3 | - | |
| -1,2 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -3.129,6 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de chewy Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 2.202,4 | - | |
| 1.166 | - | |
| 1.033,4 | - | |
| 3 | - | |
| 1.554,7 | - | |
| -1.184,8 | - | |
| 1.167,7 | - | |
| 588,7 | - | |
| 527,2 | - | |
| 51,8 | - | |
| -710,31 | - | |
| 0,6 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 3.030,29 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta611,00 MUSD