キャッシュフロー計算書
chewyのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
chewyのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
chewyの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 58,027.162 | - | |
| -41,412.874 | - | |
| -16,196.171 | - | |
| 157.849 | - | |
| 139.861 | - | |
| -5.517 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 710.31 | - |
現金および現金同等物の純増減
chewyの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 611 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 611 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 611 | - |
投資活動リスト
chewyの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -1,895.3 | - | |
| -624.8 | - | |
| -482.1 | - | |
| -334.1 | - | |
| -264.7 | - | |
| -149.7 | - | |
| -39.9 | - | |
| -1,234.3 | - | |
| -924.7 | - | |
| -232.1 | - | |
| -76.3 | - | |
| -1.2 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -3,129.6 | - |
財務活動リスト
chewyの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 2,202.4 | - | |
| 1,166 | - | |
| 1,033.4 | - | |
| 3 | - | |
| 1,554.7 | - | |
| -1,184.8 | - | |
| 1,167.7 | - | |
| 588.7 | - | |
| 527.2 | - | |
| 51.8 | - | |
| -710.31 | - | |
| 0.6 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 3,030.29 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中611.00 MUSD