Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de chewy. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de chewy por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de chewy Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 58.027,162 | - | |
| -41.412,874 | - | |
| -16.196,171 | - | |
| 157,849 | - | |
| 139,861 | - | |
| -5,517 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 710,31 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de chewy con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 611 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 611 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 611 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de chewy Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -1895,3 | - | |
| -624,8 | - | |
| -482,1 | - | |
| -334,1 | - | |
| -264,7 | - | |
| -149,7 | - | |
| -39,9 | - | |
| -1234,3 | - | |
| -924,7 | - | |
| -232,1 | - | |
| -76,3 | - | |
| -1,2 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -3129,6 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de chewy Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 2202,4 | - | |
| 1166 | - | |
| 1033,4 | - | |
| 3 | - | |
| 1554,7 | - | |
| -1184,8 | - | |
| 1167,7 | - | |
| 588,7 | - | |
| 527,2 | - | |
| 51,8 | - | |
| -710,31 | - | |
| 0,6 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 3030,29 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta611,00 MUSD