Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für chewy ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von chewy nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung chewy Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 58.027,162 | - | |
| -41.412,874 | - | |
| -16.196,171 | - | |
| 157,849 | - | |
| 139,861 | - | |
| -5,517 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 710,31 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für chewy mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 611 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 611 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 611 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung chewy Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -1.895,3 | - | |
| -624,8 | - | |
| -482,1 | - | |
| -334,1 | - | |
| -264,7 | - | |
| -149,7 | - | |
| -39,9 | - | |
| -1.234,3 | - | |
| -924,7 | - | |
| -232,1 | - | |
| -76,3 | - | |
| -1,2 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.129,6 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung chewy Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 2.202,4 | - | |
| 1.166 | - | |
| 1.033,4 | - | |
| 3 | - | |
| 1.554,7 | - | |
| -1.184,8 | - | |
| 1.167,7 | - | |
| 588,7 | - | |
| 527,2 | - | |
| 51,8 | - | |
| -710,31 | - | |
| 0,6 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 3.030,29 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen611,00 MUSD