Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для cal-maine-foods. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток cal-maine-foods по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка cal-maine-foods Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 14 962,943 | - | |
| -10 364,519 | - | |
| -1 408,855 | - | |
| -818,891 | - | |
| 275,999 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 2 646,677 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для cal-maine-foods с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 113,542 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 113,542 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 113,542 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка cal-maine-foods Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -1 541,486 | - | |
| -1 312,285 | - | |
| -97,059 | - | |
| -96,596 | - | |
| -35,546 | - | |
| -1 358,351 | - | |
| -654,05 | - | |
| -394,69 | - | |
| -285,232 | - | |
| -24,379 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -2 899,837 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка cal-maine-foods Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 2 706,493 | - | |
| -2 646,677 | - | |
| 242,305 | - | |
| 242,305 | - | |
| -222,854 | - | |
| 191,127 | - | |
| 102,396 | - | |
| 88,731 | - | |
| 88,526 | - | |
| 10,211 | - | |
| -2,429 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 366,702 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт113,542 MUSD