Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor cal-maine-foods. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van cal-maine-foods per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van cal-maine-foods Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 14.962,943 | - | |
| -10.364,519 | - | |
| -1.408,855 | - | |
| -818,891 | - | |
| 275,999 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 2.646,677 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor cal-maine-foods met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 113,542 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 113,542 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 113,542 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van cal-maine-foods Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -1.541,486 | - | |
| -1.312,285 | - | |
| -97,059 | - | |
| -96,596 | - | |
| -35,546 | - | |
| -1.358,351 | - | |
| -654,05 | - | |
| -394,69 | - | |
| -285,232 | - | |
| -24,379 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -2.899,837 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van cal-maine-foods Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 2.706,493 | - | |
| -2.646,677 | - | |
| 242,305 | - | |
| 242,305 | - | |
| -222,854 | - | |
| 191,127 | - | |
| 102,396 | - | |
| 88,731 | - | |
| 88,526 | - | |
| 10,211 | - | |
| -2,429 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 366,702 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open113,542 MUSD