Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de cal-maine-foods. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de cal-maine-foods par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de cal-maine-foods Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 14 962,943 | - | |
| -10 364,519 | - | |
| -1 408,855 | - | |
| -818,891 | - | |
| 275,999 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 2 646,677 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour cal-maine-foods, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 113,542 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 113,542 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 113,542 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de cal-maine-foods Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -1 541,486 | - | |
| -1 312,285 | - | |
| -97,059 | - | |
| -96,596 | - | |
| -35,546 | - | |
| -1 358,351 | - | |
| -654,05 | - | |
| -394,69 | - | |
| -285,232 | - | |
| -24,379 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -2 899,837 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de cal-maine-foods Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 2 706,493 | - | |
| -2 646,677 | - | |
| 242,305 | - | |
| 242,305 | - | |
| -222,854 | - | |
| 191,127 | - | |
| 102,396 | - | |
| 88,731 | - | |
| 88,526 | - | |
| 10,211 | - | |
| -2,429 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 366,702 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert113,542 MUSD