Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de cal-maine-foods. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de cal-maine-foods per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de cal-maine-foods Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 14.962,943 | - | |
| -10.364,519 | - | |
| -1.408,855 | - | |
| -818,891 | - | |
| 275,999 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 2.646,677 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de cal-maine-foods amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 113,542 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 113,542 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 113,542 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de cal-maine-foods Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -1.541,486 | - | |
| -1.312,285 | - | |
| -97,059 | - | |
| -96,596 | - | |
| -35,546 | - | |
| -1.358,351 | - | |
| -654,05 | - | |
| -394,69 | - | |
| -285,232 | - | |
| -24,379 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -2.899,837 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de cal-maine-foods Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 2.706,493 | - | |
| -2.646,677 | - | |
| 242,305 | - | |
| 242,305 | - | |
| -222,854 | - | |
| 191,127 | - | |
| 102,396 | - | |
| 88,731 | - | |
| 88,526 | - | |
| 10,211 | - | |
| -2,429 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 366,702 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta113,542 MUSD