Преглед
Bloom Energy Financial Statements FY2021-FY2026Q3
Финансово табло за Bloom Energy Financial Statements FY2021-FY2026Q3. Преглед на салда по сметки, тенденции в нетната стойност и обобщения на приходи/разходи.
Финансова позиция
Нетна стойност и сметките, които я формират
Движение на средства
Месечни приходи и разходи по категория сметки
септември 2026 г.
Входящи средства
септември 2026 г.
Изходящи средства
септември 2026 г.
Скорошна активност
Активност от журнала с отчитане на осчетоводяванията
Транзакции
Най-новите транзакции според текущите филтри
Доходи срещу разходи
Доходи срещу разходи
Стълбовидна диаграма, сравняваща общите доходи и разходи за всеки интервал в избрания период.
Данни по периоди
| Период | Доходи | Разходи | Нетна печалба |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 972,176 MUSD | 1165,545 MUSD | -193,369 MUSD |
| 2022-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 1199,125 MUSD | 1514,211 MUSD | -315,086 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 1333,47 MUSD | 1641,407 MUSD | -307,937 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 1473,856 MUSD | 1501,059 MUSD | -27,203 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 2023,994 MUSD | 2111,134 MUSD | -87,14 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 1260,181 MUSD | 1011,205 MUSD | 248,976 MUSD |
Баланс
Разпределение на активи
Визуално представяне на състава на Bloom Energy Financial Statements FY2021-FY2026Q3 активи
Разбивка
| Сметка | Сума | Дял от общата сума |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 539,726 MUSD | 8,21% |
| Assets:NonCurrent:Other | 675,328 MUSD | 10,28% |
| Assets:NonCurrent:OperatingLeaseRightOfUse | 99,947 MUSD | 1,52% |
| Assets:Current:Other | 1157,787 MUSD | 17,62% |
| Assets:Current:Inventory | 927,67 MUSD | 14,12% |
| Assets:Current:Cash | 2486,702 MUSD | 37,84% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 634,743 MUSD | 9,66% |
| Други | 49,68 MUSD | 0,76% |
Разпределение на пасиви
Визуално представяне на състава на Bloom Energy Financial Statements FY2021-FY2026Q3 пасиви
Разбивка
| Сметка | Сума | Дял от общата сума |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 646,643 MUSD | 14,03% |
| Liabilities:NonCurrent:OperatingLeases | 96,509 MUSD | 2,09% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 2473,499 MUSD | 53,67% |
| Liabilities:Current:Other | 592,832 MUSD | 12,86% |
| Liabilities:Current:DeferredRevenue | 278,985 MUSD | 6,05% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 493,033 MUSD | 10,7% |
| Други | 26,972 MUSD | 0,59% |
Паричен поток
Паричен поток
Парично движение от източници на доходи към разходи и инвестиции
Зареждане на ролите на сметките…
README.md