Balanç
Vista del balanç per a blackstone. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el blackstone patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Dades per període
| Període | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 21638.018 MUSD |
| 2022-01-31 | 21638.018 MUSD |
| 2022-02-28 | 21638.018 MUSD |
| 2022-03-31 | 21638.018 MUSD |
| 2022-04-30 | 21638.018 MUSD |
| 2022-05-31 | 21638.018 MUSD |
| 2022-06-30 | 21638.018 MUSD |
| 2022-07-31 | 21638.018 MUSD |
| 2022-08-31 | 21638.018 MUSD |
| 2022-09-30 | 21638.018 MUSD |
| 2022-10-31 | 21638.018 MUSD |
| 2022-11-30 | 21638.018 MUSD |
| 2022-12-31 | 17966.061 MUSD |
| 2023-01-31 | 17966.061 MUSD |
| 2023-02-28 | 17966.061 MUSD |
| 2023-03-31 | 17966.061 MUSD |
| 2023-04-30 | 17966.061 MUSD |
| 2023-05-31 | 17966.061 MUSD |
| 2023-06-30 | 17966.061 MUSD |
| 2023-07-31 | 17966.061 MUSD |
| 2023-08-31 | 17966.061 MUSD |
| 2023-09-30 | 17966.061 MUSD |
| 2023-10-31 | 17966.061 MUSD |
| 2023-11-30 | 17966.061 MUSD |
| 2023-12-31 | 16896.141 MUSD |
| 2024-01-31 | 16896.141 MUSD |
| 2024-02-29 | 16896.141 MUSD |
| 2024-03-31 | 16896.141 MUSD |
| 2024-04-30 | 16896.141 MUSD |
| 2024-05-31 | 16896.141 MUSD |
| 2024-06-30 | 16896.141 MUSD |
| 2024-07-31 | 16896.141 MUSD |
| 2024-08-31 | 16896.141 MUSD |
| 2024-09-30 | 16896.141 MUSD |
| 2024-10-31 | 16896.141 MUSD |
| 2024-11-30 | 16896.141 MUSD |
| 2024-12-31 | 18693.616 MUSD |
| 2025-01-31 | 18693.616 MUSD |
| 2025-02-28 | 18693.616 MUSD |
| 2025-03-31 | 18693.616 MUSD |
| 2025-04-30 | 18693.616 MUSD |
| 2025-05-31 | 18693.616 MUSD |
| 2025-06-30 | 18693.616 MUSD |
| 2025-07-31 | 18693.616 MUSD |
| 2025-08-31 | 18693.616 MUSD |
| 2025-09-30 | 18693.616 MUSD |
| 2025-10-31 | 18693.616 MUSD |
| 2025-11-30 | 18693.616 MUSD |
| 2025-12-31 | 20500.669 MUSD |
| 2026-01-31 | 20500.669 MUSD |
| 2026-02-28 | 20500.669 MUSD |
| 2026-03-31 | 20500.669 MUSD |
| 2026-04-30 | 20500.669 MUSD |
| 2026-05-31 | 20500.669 MUSD |
| 2026-06-30 | 20500.669 MUSD |
| 2026-07-31 | 20500.669 MUSD |
| 2026-08-31 | 20500.669 MUSD |
| 2026-09-30 | 19588.149 MUSD |
Llista Actius
Desglossament detallat de blackstone Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 49.635,967 | - | |
| 10.222,124 | - | |
| 451,491 | - | |
| 3.037,534 | - | |
| 6.733,099 | - | |
| 39.413,843 | - | |
| 1.890,202 | - | |
| 104,25 | - | |
| 33.853,661 | - | |
| 3.565,73 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de blackstone Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -30.047,818 | - | |
| -3.425,889 | - | |
| -3.425,889 | - | |
| -26.621,929 | - | |
| -13.401,446 | - | |
| -13.220,483 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de blackstone Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -19.588,149 | - | |
| 30.565,032 | - | |
| -9.240,125 | - | |
| -30.565,032 | - | |
| -30.565,032 | - | |
| -10.750,012 | - | |
| - | - | |
| 18,793 | - | |
| 383,195 | - |