Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre blackberry. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok blackberry podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis blackberry Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 3 250,7 | - | |
| -1 668,6 | - | |
| -986,2 | - | |
| -735,9 | - | |
| -725,2 | - | |
| 242,5 | - | |
| -152,8 | - | |
| -69 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | -844,5 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre blackberry s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 266,2 | - | |
| 14,1 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 280,3 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 280,3 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis blackberry Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -687 | - | |
| -478 | - | |
| -73,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| -44,9 | - | |
| -22,6 | - | |
| -12,2 | - | |
| -295,7 | - | |
| -141 | - | |
| -111,3 | - | |
| -43,4 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -982,7 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis blackberry Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 2 926,8 | - | |
| -2 121,9 | - | |
| 844,5 | - | |
| 236,5 | - | |
| 116,6 | - | |
| 111,3 | - | |
| 8,6 | - | |
| 234,9 | - | |
| 197,1 | - | |
| 23,9 | - | |
| 11,8 | - | |
| 2,1 | - | |
| -13,3 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 2 107,5 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený266,20 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Otvorený14,10 MUSD