Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для blackberry. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток blackberry по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка blackberry Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 3 250,7 | - | |
| -1 668,6 | - | |
| -986,2 | - | |
| -735,9 | - | |
| -725,2 | - | |
| 242,5 | - | |
| -152,8 | - | |
| -69 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -844,5 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для blackberry с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 266,2 | - | |
| 14,1 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 280,3 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 280,3 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка blackberry Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -687 | - | |
| -478 | - | |
| -73,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| -44,9 | - | |
| -22,6 | - | |
| -12,2 | - | |
| -295,7 | - | |
| -141 | - | |
| -111,3 | - | |
| -43,4 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -982,7 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка blackberry Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 2 926,8 | - | |
| -2 121,9 | - | |
| 844,5 | - | |
| 236,5 | - | |
| 116,6 | - | |
| 111,3 | - | |
| 8,6 | - | |
| 234,9 | - | |
| 197,1 | - | |
| 23,9 | - | |
| 11,8 | - | |
| 2,1 | - | |
| -13,3 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 2 107,5 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт266,20 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Открыт14,10 MUSD