Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de blackberry. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de blackberry por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de blackberry Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 3.250,7 | - | |
| -1.668,6 | - | |
| -986,2 | - | |
| -735,9 | - | |
| -725,2 | - | |
| 242,5 | - | |
| -152,8 | - | |
| -69 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -844,5 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de blackberry com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 266,2 | - | |
| 14,1 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 280,3 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 280,3 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de blackberry Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -687 | - | |
| -478 | - | |
| -73,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| -44,9 | - | |
| -22,6 | - | |
| -12,2 | - | |
| -295,7 | - | |
| -141 | - | |
| -111,3 | - | |
| -43,4 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -982,7 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de blackberry Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 2.926,8 | - | |
| -2.121,9 | - | |
| 844,5 | - | |
| 236,5 | - | |
| 116,6 | - | |
| 111,3 | - | |
| 8,6 | - | |
| 234,9 | - | |
| 197,1 | - | |
| 23,9 | - | |
| 11,8 | - | |
| 2,1 | - | |
| -13,3 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 2.107,5 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta266,20 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Aberta14,10 MUSD