Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de blackberry. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de blackberry por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de blackberry Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 3250,7 | - | |
| -1668,6 | - | |
| -986,2 | - | |
| -735,9 | - | |
| -725,2 | - | |
| 242,5 | - | |
| -152,8 | - | |
| -69 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | -844,5 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de blackberry con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 266,2 | - | |
| 14,1 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 280,3 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 280,3 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de blackberry Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -687 | - | |
| -478 | - | |
| -73,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| -44,9 | - | |
| -22,6 | - | |
| -12,2 | - | |
| -295,7 | - | |
| -141 | - | |
| -111,3 | - | |
| -43,4 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -982,7 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de blackberry Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 2926,8 | - | |
| -2121,9 | - | |
| 844,5 | - | |
| 236,5 | - | |
| 116,6 | - | |
| 111,3 | - | |
| 8,6 | - | |
| 234,9 | - | |
| 197,1 | - | |
| 23,9 | - | |
| 11,8 | - | |
| 2,1 | - | |
| -13,3 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 2107,5 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta266,20 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Abierta14,10 MUSD