Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für blackberry ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von blackberry nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung blackberry Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 3.250,7 | - | |
| -1.668,6 | - | |
| -986,2 | - | |
| -735,9 | - | |
| -725,2 | - | |
| 242,5 | - | |
| -152,8 | - | |
| -69 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -844,5 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für blackberry mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 266,2 | - | |
| 14,1 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 280,3 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 280,3 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung blackberry Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -687 | - | |
| -478 | - | |
| -73,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| -44,9 | - | |
| -22,6 | - | |
| -12,2 | - | |
| -295,7 | - | |
| -141 | - | |
| -111,3 | - | |
| -43,4 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -982,7 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung blackberry Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 2.926,8 | - | |
| -2.121,9 | - | |
| 844,5 | - | |
| 236,5 | - | |
| 116,6 | - | |
| 111,3 | - | |
| 8,6 | - | |
| 234,9 | - | |
| 197,1 | - | |
| 23,9 | - | |
| 11,8 | - | |
| 2,1 | - | |
| -13,3 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 2.107,5 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen266,20 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Offen14,10 MUSD