资产负债表
查看blackberry的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪blackberry在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
blackberry资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 1,263 | - | |
| 561.9 | - | |
| 141 | - | |
| 266.2 | - | |
| 43.4 | - | |
| 111.3 | - | |
| 701.1 | - | |
| 478 | - | |
| 44.9 | - | |
| 55.5 | - | |
| 22.6 | - | |
| 73.8 | - | |
| 12.2 | - | |
| 14.1 | - |
负债列表
blackberry负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -471.4 | - | |
| -236.5 | - | |
| -8.6 | - | |
| -116.6 | - | |
| -111.3 | - | |
| - | - | |
| -234.9 | - | |
| -11.8 | - | |
| -197.1 | - | |
| -23.9 | - | |
| -2.1 | - |
权益列表
blackberry权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -1,636.1 | - | |
| -844.5 | - | |
| -2,926.8 | - | |
| - | - | |
| 13.3 | - | |
| 2,121.9 | - |