재무상태표
blackberry의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
blackberry의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
blackberry의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 1,263 | - | |
| 561.9 | - | |
| 141 | - | |
| 266.2 | - | |
| 43.4 | - | |
| 111.3 | - | |
| 701.1 | - | |
| 478 | - | |
| 44.9 | - | |
| 55.5 | - | |
| 22.6 | - | |
| 73.8 | - | |
| 12.2 | - | |
| 14.1 | - |
부채 목록
blackberry의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -471.4 | - | |
| -236.5 | - | |
| -8.6 | - | |
| -116.6 | - | |
| -111.3 | - | |
| - | - | |
| -234.9 | - | |
| -11.8 | - | |
| -197.1 | - | |
| -23.9 | - | |
| -2.1 | - |
자본 목록
blackberry의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -1,636.1 | - | |
| -844.5 | - | |
| -2,926.8 | - | |
| - | - | |
| 13.3 | - | |
| 2,121.9 | - |