Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor bank-of-america. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd. Hoe rekeningen worden ingedeeld
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van bank-of-america per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van bank-of-america Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 527.586 | - | |
| -343.275 | - | |
| -18.608 | - | |
| -15.108 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 150.595 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor bank-of-america met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 249.643 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 249.643 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 249.643 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van bank-of-america Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -2.344.990 | - | |
| -1.251.260 | - | |
| -842.034 | - | |
| -181.774 | - | |
| -69.021 | - | |
| -13.906 | - | |
| 13.005 | - | |
| -833.071 | - | |
| -385.623 | - | |
| -355.763 | - | |
| -91.685 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -3.178.061 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van bank-of-america Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 2.812.268 | - | |
| 2.038.758 | - | |
| 315.418 | - | |
| 236.811 | - | |
| 159.051 | - | |
| 62.230 | - | |
| 318.687 | - | |
| 318.687 | - | |
| 278.813 | - | |
| -150.595 | - | |
| 33.206 | - | |
| -15.270 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 3.277.109 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld. Meer informatie
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open249.643,00 MUSD