Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für bank-of-america ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von bank-of-america nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung bank-of-america Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 527.586 | - | |
| -343.275 | - | |
| -18.608 | - | |
| -15.108 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 150.595 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für bank-of-america mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 249.643 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 249.643 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 249.643 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung bank-of-america Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -2.344.990 | - | |
| -1.251.260 | - | |
| -842.034 | - | |
| -181.774 | - | |
| -69.021 | - | |
| -13.906 | - | |
| 13.005 | - | |
| -833.071 | - | |
| -385.623 | - | |
| -355.763 | - | |
| -91.685 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.178.061 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung bank-of-america Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 2.812.268 | - | |
| 2.038.758 | - | |
| 315.418 | - | |
| 236.811 | - | |
| 159.051 | - | |
| 62.230 | - | |
| 318.687 | - | |
| 318.687 | - | |
| 278.813 | - | |
| -150.595 | - | |
| 33.206 | - | |
| -15.270 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 3.277.109 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen249.643,00 MUSD