Balance General
Vista del balance general para bank-of-america. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de bank-of-america patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Datos por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 270066 MUSD |
| 2022-01-31 | 270066 MUSD |
| 2022-02-28 | 270066 MUSD |
| 2022-03-31 | 270066 MUSD |
| 2022-04-30 | 270066 MUSD |
| 2022-05-31 | 270066 MUSD |
| 2022-06-30 | 270066 MUSD |
| 2022-07-31 | 270066 MUSD |
| 2022-08-31 | 270066 MUSD |
| 2022-09-30 | 270066 MUSD |
| 2022-10-31 | 270066 MUSD |
| 2022-11-30 | 270066 MUSD |
| 2022-12-31 | 273197 MUSD |
| 2023-01-31 | 273197 MUSD |
| 2023-02-28 | 273197 MUSD |
| 2023-03-31 | 273197 MUSD |
| 2023-04-30 | 273197 MUSD |
| 2023-05-31 | 273197 MUSD |
| 2023-06-30 | 273197 MUSD |
| 2023-07-31 | 273197 MUSD |
| 2023-08-31 | 273197 MUSD |
| 2023-09-30 | 273197 MUSD |
| 2023-10-31 | 273197 MUSD |
| 2023-11-30 | 273197 MUSD |
| 2023-12-31 | 291646 MUSD |
| 2024-01-31 | 291646 MUSD |
| 2024-02-29 | 291646 MUSD |
| 2024-03-31 | 291646 MUSD |
| 2024-04-30 | 291646 MUSD |
| 2024-05-31 | 291646 MUSD |
| 2024-06-30 | 291646 MUSD |
| 2024-07-31 | 291646 MUSD |
| 2024-08-31 | 291646 MUSD |
| 2024-09-30 | 291646 MUSD |
| 2024-10-31 | 291646 MUSD |
| 2024-11-30 | 291646 MUSD |
| 2024-12-31 | 295559 MUSD |
| 2025-01-31 | 295559 MUSD |
| 2025-02-28 | 295559 MUSD |
| 2025-03-31 | 295559 MUSD |
| 2025-04-30 | 295559 MUSD |
| 2025-05-31 | 295559 MUSD |
| 2025-06-30 | 295559 MUSD |
| 2025-07-31 | 295559 MUSD |
| 2025-08-31 | 295559 MUSD |
| 2025-09-30 | 295559 MUSD |
| 2025-10-31 | 295559 MUSD |
| 2025-11-30 | 295559 MUSD |
| 2025-12-31 | 303243 MUSD |
| 2026-01-31 | 303243 MUSD |
| 2026-02-28 | 303243 MUSD |
| 2026-03-31 | 303243 MUSD |
| 2026-04-30 | 303243 MUSD |
| 2026-05-31 | 303243 MUSD |
| 2026-06-30 | 303243 MUSD |
| 2026-07-31 | 303243 MUSD |
| 2026-08-31 | 303243 MUSD |
| 2026-09-30 | 296749 MUSD |
Lista de Activos
Desglose detallado de bank-of-america Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 3.427.704 | - | |
| 1.082.714 | - | |
| 91.685 | - | |
| 249.643 | - | |
| - | - | |
| 355.763 | - | |
| 385.623 | - | |
| 2.344.990 | - | |
| 69.021 | - | |
| - | - | |
| 842.034 | - | |
| -13.005 | - | |
| 1.251.260 | - | |
| 181.774 | - | |
| 13.906 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de bank-of-america Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -3.130.955 | - | |
| -2.812.268 | - | |
| -236.811 | - | |
| - | - | |
| -2.038.758 | - | |
| - | - | |
| -315.418 | - | |
| -62.230 | - | |
| -159.051 | - | |
| -318.687 | - | |
| -318.687 | - | |
| - | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de bank-of-america Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -296.749 | - | |
| 150.595 | - | |
| -33.206 | - | |
| -150.595 | - | |
| -150.595 | - | |
| - | - | |
| 15.270 | - | |
| -278.813 | - |