概览
AutoZone, Inc. (AZO) Financial Statements FY2022-FY2026
AutoZone, Inc. (AZO) Financial Statements FY2022-FY2026的财务仪表板。查看账户余额、净资产趋势和收入/支出摘要。
资金流动
按账户类别显示每月收入和支出
2026年8月
近期活动
考虑分录的账本活动
交易记录
符合当前筛选条件的最新交易
收入与支出
收入与支出
在选定时期内每个区间的总收入和支出对比的柱状图。
各期间数据
| 期间 | 收入 | 开支 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 16,252.23 MUSD | 13,822.626 MUSD | 2,429.604 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 17,457.209 MUSD | 14,928.783 MUSD | 2,528.426 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 18,490.268 MUSD | 15,827.841 MUSD | 2,662.427 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 18,938.717 MUSD | 16,440.47 MUSD | 2,498.247 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 20,338.555 MUSD | 17,765.778 MUSD | 2,572.777 MUSD |
资产负债表
资产分布
AutoZone, Inc. (AZO) Financial Statements FY2022-FY2026资产构成的可视化表示
明细
| 账户 | 金额 | 总额占比 |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 8,056.12 MUSD | 37.24% |
| Assets:NonCurrent:Other | 4,165.611 MUSD | 19.26% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 302.645 MUSD | 1.4% |
| Assets:Current:Other | 1,044.459 MUSD | 4.83% |
| Assets:Current:Inventories | 7,735.56 MUSD | 35.76% |
| Assets:Current:Cash | 326.115 MUSD | 1.51% |
负债分布
AutoZone, Inc. (AZO) Financial Statements FY2022-FY2026负债构成的可视化表示
明细
| 账户 | 金额 | 总额占比 |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 4,948.13 MUSD | 20.5% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 9,078.32 MUSD | 37.62% |
| Liabilities:Current:Other | 1,509.945 MUSD | 6.26% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 8,596.585 MUSD | 35.62% |
现金流
现金流
资金从收入来源流向支出和投资
正在加载账户角色…
README.md