现金流量表
查看autozone的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪autozone按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
autozone经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 91,476.979 | - | |
| -43,505.407 | - | |
| -30,104.679 | - | |
| -3,277.386 | - | |
| -1,898.026 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,691.481 | - |
现金及现金等价物净变动
autozone的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 326.115 | - | |
期末现金及现金等价物 | 326.115 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 326.115 | - |
投资活动列表
autozone投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -12,524.376 | - | |
| -8,056.12 | - | |
| -4,165.611 | - | |
| -302.645 | - | |
| -8,780.019 | - | |
| -7,735.56 | - | |
| -1,044.459 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,304.395 | - |
筹资活动列表
autozone筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 14,026.45 | - | |
| 9,078.32 | - | |
| 4,948.13 | - | |
| -12,691.481 | - | |
| 10,106.53 | - | |
| 8,596.585 | - | |
| 1,509.945 | - | |
| -2,502.47 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,939.029 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中326.115 MUSD