Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre autozone. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok autozone podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis autozone Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 91 476,979 | - | |
| -43 505,407 | - | |
| -30 104,679 | - | |
| -3 277,386 | - | |
| -1 898,026 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 12 691,481 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre autozone s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 326,115 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 326,115 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 326,115 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis autozone Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -12 524,376 | - | |
| -8 056,12 | - | |
| -4 165,611 | - | |
| -302,645 | - | |
| -8 780,019 | - | |
| -7 735,56 | - | |
| -1 044,459 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -21 304,395 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis autozone Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 14 026,45 | - | |
| 9 078,32 | - | |
| 4 948,13 | - | |
| -12 691,481 | - | |
| 10 106,53 | - | |
| 8 596,585 | - | |
| 1 509,945 | - | |
| -2 502,47 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 8 939,029 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený326,115 MUSD