Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de autozone. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de autozone par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de autozone Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 91 476,979 | - | |
| -43 505,407 | - | |
| -30 104,679 | - | |
| -3 277,386 | - | |
| -1 898,026 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 12 691,481 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour autozone, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 326,115 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 326,115 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 326,115 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de autozone Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -12 524,376 | - | |
| -8 056,12 | - | |
| -4 165,611 | - | |
| -302,645 | - | |
| -8 780,019 | - | |
| -7 735,56 | - | |
| -1 044,459 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -21 304,395 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de autozone Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 14 026,45 | - | |
| 9 078,32 | - | |
| 4 948,13 | - | |
| -12 691,481 | - | |
| 10 106,53 | - | |
| 8 596,585 | - | |
| 1 509,945 | - | |
| -2 502,47 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 8 939,029 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert326,115 MUSD