资产负债表
查看autozone的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪autozone在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
autozone资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 21,630.51 | - | |
| 9,106.134 | - | |
| - | - | |
| 326.115 | - | |
| 7,735.56 | - | |
| 1,044.459 | - | |
| - | - | |
| 12,524.376 | - | |
| 302.645 | - | |
| - | - | |
| 4,165.611 | - | |
| 8,056.12 | - |
负债列表
autozone负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -24,132.98 | - | |
| -10,106.53 | - | |
| -8,596.585 | - | |
| - | - | |
| -1,509.945 | - | |
| - | - | |
| -14,026.45 | - | |
| -9,078.32 | - | |
| -4,948.13 | - |
权益列表
autozone权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 15,193.951 | - | |
| 12,691.481 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 2,502.47 | - |