Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для att. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом. Як класифікуються рахунки
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік att за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка att Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 657 513 | - | |
| -273 861 | - | |
| -152 292 | - | |
| -101 094 | - | |
| -38 189 | - | |
| 35 329 | - | |
| -35 070 | - | |
| -22 856 | - | |
| -7 216 | - | |
| -2 515 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 59 749 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для att з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 10 767 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 10 767 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 10 767 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка att Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -393 526 | - | |
| -149 357 | - | |
| -132 154 | - | |
| -63 865 | - | |
| -22 352 | - | |
| -18 638 | - | |
| -5 987 | - | |
| -1 173 | - | |
| -41 578 | - | |
| -19 477 | - | |
| -11 216 | - | |
| -7 992 | - | |
| -2 893 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -435 104 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка att Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 260 836 | - | |
| 150 144 | - | |
| 92 172 | - | |
| 18 520 | - | |
| 113 860 | - | |
| 60 275 | - | |
| 38 335 | - | |
| 9 483 | - | |
| 6 636 | - | |
| 3 909 | - | |
| 1 912 | - | |
| -59 749 | - | |
| -25 268 | - | |
| 19 265 | - | |
| 15 979 | - | |
| 2 006 | - | |
| 2 006 | - | |
| -1 082 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 386 122 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами. Дізнатися більше
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито10 767,00 MUSD