Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для att. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток att по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка att Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 657 513 | - | |
| -273 861 | - | |
| -152 292 | - | |
| -101 094 | - | |
| -38 189 | - | |
| 35 329 | - | |
| -35 070 | - | |
| -22 856 | - | |
| -7 216 | - | |
| -2 515 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 59 749 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для att с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 10 767 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 10 767 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 10 767 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка att Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -393 526 | - | |
| -149 357 | - | |
| -132 154 | - | |
| -63 865 | - | |
| -22 352 | - | |
| -18 638 | - | |
| -5 987 | - | |
| -1 173 | - | |
| -41 578 | - | |
| -19 477 | - | |
| -11 216 | - | |
| -7 992 | - | |
| -2 893 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -435 104 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка att Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 260 836 | - | |
| 150 144 | - | |
| 92 172 | - | |
| 18 520 | - | |
| 113 860 | - | |
| 60 275 | - | |
| 38 335 | - | |
| 9 483 | - | |
| 6 636 | - | |
| 3 909 | - | |
| 1 912 | - | |
| -59 749 | - | |
| -25 268 | - | |
| 19 265 | - | |
| 15 979 | - | |
| 2 006 | - | |
| 2 006 | - | |
| -1 082 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 386 122 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт10 767,00 MUSD