Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de att. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de att por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de att Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 657.513 | - | |
| -273.861 | - | |
| -152.292 | - | |
| -101.094 | - | |
| -38.189 | - | |
| 35.329 | - | |
| -35.070 | - | |
| -22.856 | - | |
| -7.216 | - | |
| -2.515 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 59.749 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de att com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 10.767 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 10.767 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 10.767 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de att Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -393.526 | - | |
| -149.357 | - | |
| -132.154 | - | |
| -63.865 | - | |
| -22.352 | - | |
| -18.638 | - | |
| -5.987 | - | |
| -1.173 | - | |
| -41.578 | - | |
| -19.477 | - | |
| -11.216 | - | |
| -7.992 | - | |
| -2.893 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -435.104 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de att Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 260.836 | - | |
| 150.144 | - | |
| 92.172 | - | |
| 18.520 | - | |
| 113.860 | - | |
| 60.275 | - | |
| 38.335 | - | |
| 9.483 | - | |
| 6.636 | - | |
| 3.909 | - | |
| 1.912 | - | |
| -59.749 | - | |
| -25.268 | - | |
| 19.265 | - | |
| 15.979 | - | |
| 2.006 | - | |
| 2.006 | - | |
| -1.082 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 386.122 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta10.767,00 MUSD