キャッシュフロー計算書
attのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。 勘定科目の分類方法
ネットキャッシュフロー
attのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
attの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 657,513 | - | |
| -273,861 | - | |
| -152,292 | - | |
| -101,094 | - | |
| -38,189 | - | |
| 35,329 | - | |
| -35,070 | - | |
| -22,856 | - | |
| -7,216 | - | |
| -2,515 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 59,749 | - |
現金および現金同等物の純増減
attの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 10,767 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 10,767 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 10,767 | - |
投資活動リスト
attの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -393,526 | - | |
| -149,357 | - | |
| -132,154 | - | |
| -63,865 | - | |
| -22,352 | - | |
| -18,638 | - | |
| -5,987 | - | |
| -1,173 | - | |
| -41,578 | - | |
| -19,477 | - | |
| -11,216 | - | |
| -7,992 | - | |
| -2,893 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -435,104 | - |
財務活動リスト
attの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 260,836 | - | |
| 150,144 | - | |
| 92,172 | - | |
| 18,520 | - | |
| 113,860 | - | |
| 60,275 | - | |
| 38,335 | - | |
| 9,483 | - | |
| 6,636 | - | |
| 3,909 | - | |
| 1,912 | - | |
| -59,749 | - | |
| -25,268 | - | |
| 19,265 | - | |
| 15,979 | - | |
| 2,006 | - | |
| 2,006 | - | |
| -1,082 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 386,122 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。 詳細を見る
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中10,767.00 MUSD