Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de att. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de att por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de att Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 657.513 | - | |
| -273.861 | - | |
| -152.292 | - | |
| -101.094 | - | |
| -38.189 | - | |
| 35.329 | - | |
| -35.070 | - | |
| -22.856 | - | |
| -7216 | - | |
| -2515 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 59.749 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de att con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 10.767 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 10.767 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 10.767 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de att Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -393.526 | - | |
| -149.357 | - | |
| -132.154 | - | |
| -63.865 | - | |
| -22.352 | - | |
| -18.638 | - | |
| -5987 | - | |
| -1173 | - | |
| -41.578 | - | |
| -19.477 | - | |
| -11.216 | - | |
| -7992 | - | |
| -2893 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -435.104 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de att Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 260.836 | - | |
| 150.144 | - | |
| 92.172 | - | |
| 18.520 | - | |
| 113.860 | - | |
| 60.275 | - | |
| 38.335 | - | |
| 9483 | - | |
| 6636 | - | |
| 3909 | - | |
| 1912 | - | |
| -59.749 | - | |
| -25.268 | - | |
| 19.265 | - | |
| 15.979 | - | |
| 2006 | - | |
| 2006 | - | |
| -1082 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 386.122 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta10.767,00 MUSD