Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für att ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von att nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung att Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 657.513 | - | |
| -273.861 | - | |
| -152.292 | - | |
| -101.094 | - | |
| -38.189 | - | |
| 35.329 | - | |
| -35.070 | - | |
| -22.856 | - | |
| -7.216 | - | |
| -2.515 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 59.749 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für att mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 10.767 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 10.767 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 10.767 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung att Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -393.526 | - | |
| -149.357 | - | |
| -132.154 | - | |
| -63.865 | - | |
| -22.352 | - | |
| -18.638 | - | |
| -5.987 | - | |
| -1.173 | - | |
| -41.578 | - | |
| -19.477 | - | |
| -11.216 | - | |
| -7.992 | - | |
| -2.893 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -435.104 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung att Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 260.836 | - | |
| 150.144 | - | |
| 92.172 | - | |
| 18.520 | - | |
| 113.860 | - | |
| 60.275 | - | |
| 38.335 | - | |
| 9.483 | - | |
| 6.636 | - | |
| 3.909 | - | |
| 1.912 | - | |
| -59.749 | - | |
| -25.268 | - | |
| 19.265 | - | |
| 15.979 | - | |
| 2.006 | - | |
| 2.006 | - | |
| -1.082 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 386.122 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen10.767,00 MUSD