Demonstração de Resultados
Visualize receitas e despesas de asml. Acompanhe receitas, custos e rentabilidade ao longo do tempo.
Lucro Líquido
Acompanhe asml lucro líquido em diferentes commodities ao longo do tempo
Dados por período
| Período | MEUR |
|---|---|
| 2021-12-31 | -5883.2 MEUR |
| 2022-01-31 | 0 MEUR |
| 2022-02-28 | 0 MEUR |
| 2022-03-31 | 0 MEUR |
| 2022-04-30 | 0 MEUR |
| 2022-05-31 | 0 MEUR |
| 2022-06-30 | 0 MEUR |
| 2022-07-31 | 0 MEUR |
| 2022-08-31 | 0 MEUR |
| 2022-09-30 | 0 MEUR |
| 2022-10-31 | 0 MEUR |
| 2022-11-30 | 0 MEUR |
| 2022-12-31 | -5624.2 MEUR |
| 2023-01-31 | 0 MEUR |
| 2023-02-28 | 0 MEUR |
| 2023-03-31 | 0 MEUR |
| 2023-04-30 | 0 MEUR |
| 2023-05-31 | 0 MEUR |
| 2023-06-30 | 0 MEUR |
| 2023-07-31 | 0 MEUR |
| 2023-08-31 | 0 MEUR |
| 2023-09-30 | 0 MEUR |
| 2023-10-31 | 0 MEUR |
| 2023-11-30 | 0 MEUR |
| 2023-12-31 | -7839 MEUR |
| 2024-01-31 | 0 MEUR |
| 2024-02-29 | 0 MEUR |
| 2024-03-31 | 0 MEUR |
| 2024-04-30 | 0 MEUR |
| 2024-05-31 | 0 MEUR |
| 2024-06-30 | 0 MEUR |
| 2024-07-31 | 0 MEUR |
| 2024-08-31 | 0 MEUR |
| 2024-09-30 | 0 MEUR |
| 2024-10-31 | 0 MEUR |
| 2024-11-30 | 0 MEUR |
| 2024-12-31 | -7571.6 MEUR |
| 2025-01-31 | 0 MEUR |
| 2025-02-28 | 0 MEUR |
| 2025-03-31 | 0 MEUR |
| 2025-04-30 | 0 MEUR |
| 2025-05-31 | 0 MEUR |
| 2025-06-30 | 0 MEUR |
| 2025-07-31 | 0 MEUR |
| 2025-08-31 | 0 MEUR |
| 2025-09-30 | 0 MEUR |
| 2025-10-31 | 0 MEUR |
| 2025-11-30 | 0 MEUR |
| 2025-12-31 | -9609.4 MEUR |
| 2026-01-31 | 0 MEUR |
| 2026-02-28 | 0 MEUR |
| 2026-03-31 | 0 MEUR |
| 2026-04-30 | 0 MEUR |
| 2026-05-31 | 0 MEUR |
| 2026-06-30 | 0 MEUR |
| 2026-07-31 | 0 MEUR |
| 2026-08-31 | 0 MEUR |
| 2026-09-30 | -4960.4 MEUR |
Lista Renda
Detalhamento de asml Renda por conta e commodity
Lucro Líquido
Lucro líquido total no período selecionado
| Conta | MEUR | Outro |
|---|---|---|
Lucro Líquido | -41.487,8 | - |
Lista Despesas
Detalhamento de asml Despesas por conta e commodity
| Conta | MEUR | Outro |
|---|---|---|
| 100.405 | - | |
| 66.840,1 | - | |
| 8.046,1 | - | |
| - | - | |
| 19.958 | - | |
| 5.560,8 | - |