现金流量表
查看asml的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。 账户如何分类
净现金流量
追踪asml按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
asml经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MEUR | 其他 |
|---|---|---|
| 139,935.1 | - | |
| -66,840.1 | - | |
| -19,958 | - | |
| -8,046.1 | - | |
| -5,560.8 | - | |
| 1,957.7 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,487.8 | - |
现金及现金等价物净变动
asml的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MEUR | 其他 |
|---|---|---|
| 8,030.9 | - | |
期末现金及现金等价物 | 8,030.9 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 8,030.9 | - |
投资活动列表
asml投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MEUR | 其他 |
|---|---|---|
| -28,995 | - | |
| -11,907.3 | - | |
| -9,252.8 | - | |
| -4,704.2 | - | |
| -2,455.9 | - | |
| -674.8 | - | |
| -21,955.3 | - | |
| -8,077.3 | - | |
| -5,018.2 | - | |
| -4,588.6 | - | |
| -2,239.4 | - | |
| -1,129.2 | - | |
| -582.5 | - | |
| -320.1 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,950.3 | - |
筹资活动列表
asml筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MEUR | 其他 |
|---|---|---|
| -41,487.8 | - | |
| 24,904.3 | - | |
| 24,904.3 | - | |
| 22,063.9 | - | |
| 12,013 | - | |
| 9,300.6 | - | |
| 1,963 | - | |
| 749.4 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,493.4 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。 了解更多
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中8,030.90 MEUR