Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для asml. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом. Як класифікуються рахунки
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік asml за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка asml Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MEUR | Інше |
|---|---|---|
| 139 935,1 | - | |
| -66 840,1 | - | |
| -19 958 | - | |
| -8 046,1 | - | |
| -5 560,8 | - | |
| 1 957,7 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 41 487,8 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для asml з чистою зміною за період
| Рахунок | MEUR | Інше |
|---|---|---|
| 8 030,9 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 8 030,9 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 8 030,9 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка asml Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MEUR | Інше |
|---|---|---|
| -28 995 | - | |
| -11 907,3 | - | |
| -9 252,8 | - | |
| -4 704,2 | - | |
| -2 455,9 | - | |
| -674,8 | - | |
| -21 955,3 | - | |
| -8 077,3 | - | |
| -5 018,2 | - | |
| -4 588,6 | - | |
| -2 239,4 | - | |
| -1 129,2 | - | |
| -582,5 | - | |
| -320,1 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -50 950,3 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка asml Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MEUR | Інше |
|---|---|---|
| -41 487,8 | - | |
| 24 904,3 | - | |
| 24 904,3 | - | |
| 22 063,9 | - | |
| 12 013 | - | |
| 9 300,6 | - | |
| 1 963 | - | |
| 749,4 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 17 493,4 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами. Дізнатися більше
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито8 030,90 MEUR