Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для asml. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток asml по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка asml Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MEUR | Прочее |
|---|---|---|
| 139 935,1 | - | |
| -66 840,1 | - | |
| -19 958 | - | |
| -8 046,1 | - | |
| -5 560,8 | - | |
| 1 957,7 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 41 487,8 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для asml с чистым изменением за период
| Счёт | MEUR | Прочее |
|---|---|---|
| 8 030,9 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 8 030,9 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 8 030,9 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка asml Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MEUR | Прочее |
|---|---|---|
| -28 995 | - | |
| -11 907,3 | - | |
| -9 252,8 | - | |
| -4 704,2 | - | |
| -2 455,9 | - | |
| -674,8 | - | |
| -21 955,3 | - | |
| -8 077,3 | - | |
| -5 018,2 | - | |
| -4 588,6 | - | |
| -2 239,4 | - | |
| -1 129,2 | - | |
| -582,5 | - | |
| -320,1 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -50 950,3 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка asml Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MEUR | Прочее |
|---|---|---|
| -41 487,8 | - | |
| 24 904,3 | - | |
| 24 904,3 | - | |
| 22 063,9 | - | |
| 12 013 | - | |
| 9 300,6 | - | |
| 1 963 | - | |
| 749,4 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 17 493,4 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт8 030,90 MEUR