Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de asml. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de asml por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de asml Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MEUR | Outro |
|---|---|---|
| 139.935,1 | - | |
| -66.840,1 | - | |
| -19.958 | - | |
| -8.046,1 | - | |
| -5.560,8 | - | |
| 1.957,7 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 41.487,8 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de asml com a variação líquida do período
| Conta | MEUR | Outro |
|---|---|---|
| 8.030,9 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 8.030,9 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 8.030,9 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de asml Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MEUR | Outro |
|---|---|---|
| -28.995 | - | |
| -11.907,3 | - | |
| -9.252,8 | - | |
| -4.704,2 | - | |
| -2.455,9 | - | |
| -674,8 | - | |
| -21.955,3 | - | |
| -8.077,3 | - | |
| -5.018,2 | - | |
| -4.588,6 | - | |
| -2.239,4 | - | |
| -1.129,2 | - | |
| -582,5 | - | |
| -320,1 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -50.950,3 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de asml Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MEUR | Outro |
|---|---|---|
| -41.487,8 | - | |
| 24.904,3 | - | |
| 24.904,3 | - | |
| 22.063,9 | - | |
| 12.013 | - | |
| 9.300,6 | - | |
| 1.963 | - | |
| 749,4 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 17.493,4 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta8.030,90 MEUR