キャッシュフロー計算書
asmlのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。 勘定科目の分類方法
ネットキャッシュフロー
asmlのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
asmlの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MEUR | その他 |
|---|---|---|
| 139,935.1 | - | |
| -66,840.1 | - | |
| -19,958 | - | |
| -8,046.1 | - | |
| -5,560.8 | - | |
| 1,957.7 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 41,487.8 | - |
現金および現金同等物の純増減
asmlの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MEUR | その他 |
|---|---|---|
| 8,030.9 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 8,030.9 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 8,030.9 | - |
投資活動リスト
asmlの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MEUR | その他 |
|---|---|---|
| -28,995 | - | |
| -11,907.3 | - | |
| -9,252.8 | - | |
| -4,704.2 | - | |
| -2,455.9 | - | |
| -674.8 | - | |
| -21,955.3 | - | |
| -8,077.3 | - | |
| -5,018.2 | - | |
| -4,588.6 | - | |
| -2,239.4 | - | |
| -1,129.2 | - | |
| -582.5 | - | |
| -320.1 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -50,950.3 | - |
財務活動リスト
asmlの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MEUR | その他 |
|---|---|---|
| -41,487.8 | - | |
| 24,904.3 | - | |
| 24,904.3 | - | |
| 22,063.9 | - | |
| 12,013 | - | |
| 9,300.6 | - | |
| 1,963 | - | |
| 749.4 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 17,493.4 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。 詳細を見る
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中8,030.90 MEUR