جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی asml را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دستهبندی حسابها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص asml را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی asml فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MEUR | سایر |
|---|---|---|
| ۱۳۹٬۹۳۵٫۱ | - | |
| −۶۶٬۸۴۰٫۱ | - | |
| −۱۹٬۹۵۸ | - | |
| −۸٬۰۴۶٫۱ | - | |
| −۵٬۵۶۰٫۸ | - | |
| ۱٬۹۵۷٫۷ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۴۱٬۴۸۷٫۸ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای asml به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MEUR | سایر |
|---|---|---|
| ۸٬۰۳۰٫۹ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۸٬۰۳۰٫۹ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۸٬۰۳۰٫۹ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی asml فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MEUR | سایر |
|---|---|---|
| −۲۸٬۹۹۵ | - | |
| −۱۱٬۹۰۷٫۳ | - | |
| −۹٬۲۵۲٫۸ | - | |
| −۴٬۷۰۴٫۲ | - | |
| −۲٬۴۵۵٫۹ | - | |
| −۶۷۴٫۸ | - | |
| −۲۱٬۹۵۵٫۳ | - | |
| −۸٬۰۷۷٫۳ | - | |
| −۵٬۰۱۸٫۲ | - | |
| −۴٬۵۸۸٫۶ | - | |
| −۲٬۲۳۹٫۴ | - | |
| −۱٬۱۲۹٫۲ | - | |
| −۵۸۲٫۵ | - | |
| −۳۲۰٫۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۵۰٬۹۵۰٫۳ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی asml فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MEUR | سایر |
|---|---|---|
| −۴۱٬۴۸۷٫۸ | - | |
| ۲۴٬۹۰۴٫۳ | - | |
| ۲۴٬۹۰۴٫۳ | - | |
| ۲۲٬۰۶۳٫۹ | - | |
| ۱۲٬۰۱۳ | - | |
| ۹٬۳۰۰٫۶ | - | |
| ۱٬۹۶۳ | - | |
| ۷۴۹٫۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۱۷٬۴۹۳٫۴ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۸٬۰۳۰٫۹۰ MEUR