Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de asml. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de asml por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de asml Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| 139.935,1 | - | |
| -66.840,1 | - | |
| -19.958 | - | |
| -8046,1 | - | |
| -5560,8 | - | |
| 1957,7 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 41.487,8 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de asml con el cambio neto del período
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| 8030,9 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 8030,9 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 8030,9 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de asml Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| -28.995 | - | |
| -11.907,3 | - | |
| -9252,8 | - | |
| -4704,2 | - | |
| -2455,9 | - | |
| -674,8 | - | |
| -21.955,3 | - | |
| -8077,3 | - | |
| -5018,2 | - | |
| -4588,6 | - | |
| -2239,4 | - | |
| -1129,2 | - | |
| -582,5 | - | |
| -320,1 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -50.950,3 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de asml Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| -41.487,8 | - | |
| 24.904,3 | - | |
| 24.904,3 | - | |
| 22.063,9 | - | |
| 12.013 | - | |
| 9300,6 | - | |
| 1963 | - | |
| 749,4 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 17.493,4 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta8.030,90 MEUR