Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de american-eagle-outfitters. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de american-eagle-outfitters par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de american-eagle-outfitters Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 27 518,651 | - | |
| -16 970,717 | - | |
| -7 250,098 | - | |
| -1 077,065 | - | |
| -483,557 | - | |
| -377,243 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 1 359,971 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour american-eagle-outfitters, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 147,954 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 147,954 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 147,954 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de american-eagle-outfitters Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -2 942,138 | - | |
| -1 646,845 | - | |
| -814,979 | - | |
| -225,181 | - | |
| -219,159 | - | |
| -35,974 | - | |
| -1 188,729 | - | |
| -817,91 | - | |
| -245,231 | - | |
| -125,588 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -4 130,867 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de american-eagle-outfitters Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 2 678,371 | - | |
| 1 677,118 | - | |
| 1 556,639 | - | |
| 65,479 | - | |
| 55 | - | |
| -1 359,971 | - | |
| -1 261,525 | - | |
| 839,388 | - | |
| 309,108 | - | |
| 253,663 | - | |
| 213,78 | - | |
| 62,837 | - | |
| 363,329 | - | |
| -16,357 | - | |
| -1,503 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 2 918,85 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert147,954 MUSD