Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de american-airlines. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de american-airlines por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de american-airlines Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 125.179 | - | |
| -116.621 | - | |
| -4362 | - | |
| -4186 | - | |
| 1000 | - | |
| -322 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 688 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de american-airlines con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 1124 | - | |
| 555 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 1679 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 1679 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de american-airlines Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -50.277 | - | |
| -33.626 | - | |
| -6744 | - | |
| -4091 | - | |
| -3749 | - | |
| -2067 | - | |
| -13.062 | - | |
| -7163 | - | |
| -3971 | - | |
| -1928 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -63.339 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de american-airlines Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 41.219 | - | |
| 25.943 | - | |
| 9669 | - | |
| 5607 | - | |
| 28.023 | - | |
| 13.860 | - | |
| 6105 | - | |
| 3692 | - | |
| 3334 | - | |
| 1032 | - | |
| 7431 | - | |
| -7312 | - | |
| -4343 | - | |
| -688 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 64.330 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta1.124,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Abierta555,00 MUSD