Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für american-airlines ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von american-airlines nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung american-airlines Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 125.179 | - | |
| -116.621 | - | |
| -4.362 | - | |
| -4.186 | - | |
| 1.000 | - | |
| -322 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 688 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für american-airlines mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 1.124 | - | |
| 555 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 1.679 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 1.679 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung american-airlines Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -50.277 | - | |
| -33.626 | - | |
| -6.744 | - | |
| -4.091 | - | |
| -3.749 | - | |
| -2.067 | - | |
| -13.062 | - | |
| -7.163 | - | |
| -3.971 | - | |
| -1.928 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -63.339 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung american-airlines Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 41.219 | - | |
| 25.943 | - | |
| 9.669 | - | |
| 5.607 | - | |
| 28.023 | - | |
| 13.860 | - | |
| 6.105 | - | |
| 3.692 | - | |
| 3.334 | - | |
| 1.032 | - | |
| 7.431 | - | |
| -7.312 | - | |
| -4.343 | - | |
| -688 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 64.330 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen1.124,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Offen555,00 MUSD