资产负债表
查看amazon的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪amazon在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MUSD |
|---|---|
| 2020-12-31 | 138245 MUSD |
| 2021-01-31 | 138245 MUSD |
| 2021-02-28 | 138245 MUSD |
| 2021-03-31 | 138245 MUSD |
| 2021-04-30 | 138245 MUSD |
| 2021-05-31 | 138245 MUSD |
| 2021-06-30 | 138245 MUSD |
| 2021-07-31 | 138245 MUSD |
| 2021-08-31 | 138245 MUSD |
| 2021-09-30 | 138245 MUSD |
| 2021-10-31 | 138245 MUSD |
| 2021-11-30 | 138245 MUSD |
| 2021-12-31 | 138245 MUSD |
| 2022-01-31 | 138245 MUSD |
| 2022-02-28 | 138245 MUSD |
| 2022-03-31 | 138245 MUSD |
| 2022-04-30 | 138245 MUSD |
| 2022-05-31 | 138245 MUSD |
| 2022-06-30 | 138245 MUSD |
| 2022-07-31 | 138245 MUSD |
| 2022-08-31 | 138245 MUSD |
| 2022-09-30 | 138245 MUSD |
| 2022-10-31 | 138245 MUSD |
| 2022-11-30 | 138245 MUSD |
| 2022-12-31 | 146043 MUSD |
| 2023-01-31 | 146043 MUSD |
| 2023-02-28 | 146043 MUSD |
| 2023-03-31 | 146043 MUSD |
| 2023-04-30 | 146043 MUSD |
| 2023-05-31 | 146043 MUSD |
| 2023-06-30 | 146043 MUSD |
| 2023-07-31 | 146043 MUSD |
| 2023-08-31 | 146043 MUSD |
| 2023-09-30 | 146043 MUSD |
| 2023-10-31 | 146043 MUSD |
| 2023-11-30 | 146043 MUSD |
| 2023-12-31 | 201875 MUSD |
| 2024-01-31 | 201875 MUSD |
| 2024-02-29 | 201875 MUSD |
| 2024-03-31 | 201875 MUSD |
| 2024-04-30 | 201875 MUSD |
| 2024-05-31 | 201875 MUSD |
| 2024-06-30 | 201875 MUSD |
| 2024-07-31 | 201875 MUSD |
| 2024-08-31 | 201875 MUSD |
| 2024-09-30 | 201875 MUSD |
| 2024-10-31 | 201875 MUSD |
| 2024-11-30 | 201875 MUSD |
| 2024-12-31 | 285970 MUSD |
| 2025-01-31 | 285970 MUSD |
| 2025-02-28 | 285970 MUSD |
| 2025-03-31 | 285970 MUSD |
| 2025-04-30 | 285970 MUSD |
| 2025-05-31 | 285970 MUSD |
| 2025-06-30 | 285970 MUSD |
| 2025-07-31 | 285970 MUSD |
| 2025-08-31 | 285970 MUSD |
| 2025-09-30 | 285970 MUSD |
| 2025-10-31 | 285970 MUSD |
| 2025-11-30 | 285970 MUSD |
| 2025-12-31 | 411065 MUSD |
| 2026-01-31 | 411065 MUSD |
| 2026-02-28 | 411065 MUSD |
| 2026-03-31 | 411065 MUSD |
| 2026-04-30 | 411065 MUSD |
| 2026-05-31 | 411065 MUSD |
| 2026-06-30 | 551620 MUSD |
| 2026-07-31 | 551620 MUSD |
| 2026-08-31 | 551620 MUSD |
| 2026-09-30 | 613601 MUSD |
资产列表
amazon资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 1,243,390 | - | |
| 255,100 | - | |
| 98,242 | - | |
| 55,783 | - | |
| 42,632 | - | |
| - | - | |
| 58,443 | - | |
| 988,290 | - | |
| 23,743 | - | |
| - | - | |
| 455,685 | - | |
| 508,862 | - |
负债列表
amazon负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -629,789 | - | |
| -257,982 | - | |
| -158,715 | - | |
| -21,708 | - | |
| -77,559 | - | |
| - | - | |
| -371,807 | - | |
| -173,125 | - | |
| -198,682 | - |
权益列表
amazon权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -613,601 | - | |
| 281,317 | - | |
| -147,200 | - | |
| -281,317 | - | |
| -281,317 | - | |
| - | - | |
| -102,278 | - | |
| -364,123 | - |