Winst- en verliesrekening
Weergave van inkomsten en uitgaven voor alibaba. Volg inkomsten, uitgaven en winstgevendheid in de tijd.
Nettowinst
Volg alibaba nettowinst over verschillende grondstoffen in de tijd
Gegevens per periode
| Periode | MRMB |
|---|---|
| 2023-03-31 | -65.573 MRMB |
| 2023-04-30 | 0 MRMB |
| 2023-05-31 | 0 MRMB |
| 2023-06-30 | 0 MRMB |
| 2023-07-31 | 0 MRMB |
| 2023-08-31 | 0 MRMB |
| 2023-09-30 | 0 MRMB |
| 2023-10-31 | 0 MRMB |
| 2023-11-30 | 0 MRMB |
| 2023-12-31 | 0 MRMB |
| 2024-01-31 | 0 MRMB |
| 2024-02-29 | 0 MRMB |
| 2024-03-31 | -71.332 MRMB |
| 2024-04-30 | 0 MRMB |
| 2024-05-31 | 0 MRMB |
| 2024-06-30 | 0 MRMB |
| 2024-07-31 | 0 MRMB |
| 2024-08-31 | 0 MRMB |
| 2024-09-30 | 0 MRMB |
| 2024-10-31 | 0 MRMB |
| 2024-11-30 | 0 MRMB |
| 2024-12-31 | 0 MRMB |
| 2025-01-31 | 0 MRMB |
| 2025-02-28 | 0 MRMB |
| 2025-03-31 | -125.976 MRMB |
| 2025-04-30 | 0 MRMB |
| 2025-05-31 | 0 MRMB |
| 2025-06-30 | 0 MRMB |
| 2025-07-31 | 0 MRMB |
| 2025-08-31 | 0 MRMB |
| 2025-09-30 | 0 MRMB |
| 2025-10-31 | 0 MRMB |
| 2025-11-30 | 0 MRMB |
| 2025-12-31 | 0 MRMB |
| 2026-01-31 | 0 MRMB |
| 2026-02-28 | 0 MRMB |
| 2026-03-31 | -102.127 MRMB |
| 2026-04-30 | 0 MRMB |
| 2026-05-31 | 0 MRMB |
| 2026-06-30 | -10.444 MRMB |
Inkomsten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van alibaba Inkomsten per rekening en grondstof
Nettowinst
Totale nettowinst over de geselecteerde periode
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
Nettowinst | -375.452 | - |
Uitgaven Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van alibaba Uitgaven per rekening en grondstof
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
| 3.804.666 | - | |
| 2.516.535 | - | |
| 116.366 | - | |
| 87.049 | - | |
| 255.213 | - | |
| 829.503 | - |