Visão Geral
Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1
Painel financeiro para Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1. Visualize saldos de contas, tendências de patrimônio líquido e resumos de receitas/despesas.
Posição financeira
Patrimônio líquido e as contas que o compõem
Movimentação de dinheiro
Receitas e despesas mensais por categoria de conta
setembro de 2026
Atividade recente
Atividade do diário considerando os lançamentos
Transações
Transações mais recentes segundo os filtros atuais
Renda vs Despesas
Renda vs Despesas
Gráfico de barras comparando renda total e despesas para cada intervalo no período selecionado.
Dados por período
| Período | Renda | Despesas | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 1.349 MUSD | 2.056 MUSD | -707 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 1.588 MUSD | 2.573 MUSD | -985 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 2.323 MUSD | 2.841 MUSD | -518 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 3.224 MUSD | 3.172 MUSD | 52 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 4.261 MUSD | 2.331 MUSD | 1.930 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 1.262,216 MUSD | 1.098,05 MUSD | 164,166 MUSD |
Balanço Patrimonial
Distribuição de Ativos
Representação visual da composição de Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1 ativos
Detalhamento
| Conta | Valor | Participação no total |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 691,35 MUSD | 4,19% |
| Assets:NonCurrent:Other | 1.433,08 MUSD | 8,7% |
| Assets:NonCurrent:Loans | 9.478,472 MUSD | 57,51% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 525,343 MUSD | 3,19% |
| Assets:Current:ShortTermInvestments | 932,808 MUSD | 5,66% |
| Assets:Current:Other | 965,516 MUSD | 5,86% |
| Assets:Current:Cash | 2.072,399 MUSD | 12,57% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 356,915 MUSD | 2,17% |
| Outro | 25,456 MUSD | 0,15% |
Distribuição de Passivos
Representação visual da composição dos Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1 passivos
Detalhamento
| Conta | Valor | Participação no total |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:FundingDebt | 10.256,28 MUSD | 95,58% |
| Liabilities:Current:Other | 390,569 MUSD | 3,64% |
| Outro | 83,247 MUSD | 0,78% |
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de dinheiro de fontes de receita para despesas e investimentos
Carregando as funções das contas…
README.md