خلاصه
Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1
داشبورد مالی برای Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1. بررسی موجودی حسابها، روندهای خالص دارایی و خلاصه درآمد/هزینه.
وضعیت مالی
ارزش خالص و حسابهای تشکیلدهنده آن
گردش پول
درآمد و هزینه ماهانه بر اساس دسته حساب
سپتامبر ۲۰۲۶
فعالیت اخیر
فعالیت دفتر روزنامه با درنظرگرفتن ثبتها
تراکنشها
جدیدترین تراکنشهای مطابق فیلترهای فعلی
درآمد در مقابل هزینهها
درآمد در مقابل هزینهها
نمودار میلهای مقایسه مجموع درآمد و هزینهها برای هر بازه در دوره انتخابی.
دادههای دورهای
| دوره | درآمد | هزینهها | سود خالص |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | ۱٬۳۴۹ MUSD | ۲٬۰۵۶ MUSD | −۷۰۷ MUSD |
| 2022-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-06-30 | ۱٬۵۸۸ MUSD | ۲٬۵۷۳ MUSD | −۹۸۵ MUSD |
| 2023-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-02-29 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-06-30 | ۲٬۳۲۳ MUSD | ۲٬۸۴۱ MUSD | −۵۱۸ MUSD |
| 2024-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-06-30 | ۳٬۲۲۴ MUSD | ۳٬۱۷۲ MUSD | ۵۲ MUSD |
| 2025-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-06-30 | ۴٬۲۶۱ MUSD | ۲٬۳۳۱ MUSD | ۱٬۹۳۰ MUSD |
| 2026-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-09-30 | ۱٬۲۶۲٫۲۱۶ MUSD | ۱٬۰۹۸٫۰۵ MUSD | ۱۶۴٫۱۶۶ MUSD |
ترازنامه
توزیع داراییها
نمایش بصری از ترکیب داراییهای Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1
جزئیات
| حساب | مبلغ | سهم از کل |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | ۶۹۱٫۳۵ MUSD | ۴٫۱۹% |
| Assets:NonCurrent:Other | ۱٬۴۳۳٫۰۸ MUSD | ۸٫۷% |
| Assets:NonCurrent:Loans | ۹٬۴۷۸٫۴۷۲ MUSD | ۵۷٫۵۱% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | ۵۲۵٫۳۴۳ MUSD | ۳٫۱۹% |
| Assets:Current:ShortTermInvestments | ۹۳۲٫۸۰۸ MUSD | ۵٫۶۶% |
| Assets:Current:Other | ۹۶۵٫۵۱۶ MUSD | ۵٫۸۶% |
| Assets:Current:Cash | ۲٬۰۷۲٫۳۹۹ MUSD | ۱۲٫۵۷% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | ۳۵۶٫۹۱۵ MUSD | ۲٫۱۷% |
| سایر | ۲۵٫۴۵۶ MUSD | ۰٫۱۵% |
توزیع بدهیها
نمایش بصری از ترکیب بدهیهای Affirm Holdings, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q1
جزئیات
| حساب | مبلغ | سهم از کل |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:FundingDebt | ۱۰٬۲۵۶٫۲۸ MUSD | ۹۵٫۵۸% |
| Liabilities:Current:Other | ۳۹۰٫۵۶۹ MUSD | ۳٫۶۴% |
| سایر | ۸۳٫۲۴۷ MUSD | ۰٫۷۸% |
جریان نقدینگی
جریان نقدینگی
جریان پول از منابع درآمد به هزینهها و سرمایهگذاریها
در حال بارگذاری نقش حسابها…
README.md